<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сбербанк России &#187; Банки Сбербанка</title>
	<atom:link href="http://sber-finance.ru/sberbank/category/banki-sberbanka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sber-finance.ru</link>
	<description>Неофициальный сайт Сбербанка России - всем банкам банк!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 22:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Деятельность Северо-Западного банка Сбербанка России.</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/589</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/589#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Северо-Западным банком Сбербанка РФ обслуживается Республика Карелия, Новгородская, Псковская, Мурманская, Калининградская, Ленинградская области и город Санкт-Петербург. Филиальная сеть Северо-Западного Сбербанка, которая включает больше тысячи подразделений, является самой крупной из всех сетей коммерческих кредитно-финансовых учреждений региона. В настоящее время этот банк занимает лидирующие позиции по количеству выпущенных банковских карт. На руках у населения более 2 миллионов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Северо-Западным банком Сбербанка РФ обслуживается Республика Карелия, Новгородская, Псковская, Мурманская, Калининградская, Ленинградская области и город Санкт-Петербург.</p>
<p style="text-align: justify;">Филиальная сеть Северо-Западного Сбербанка, которая включает больше тысячи подразделений, является самой крупной из всех сетей коммерческих кредитно-финансовых учреждений региона.</p>
<p style="text-align: justify;">В настоящее время этот банк занимает лидирующие позиции по количеству выпущенных банковских карт. На руках у населения более 2 миллионов карт Северо-Западного банка Сбербанка России, которые можно использовать в более тысячи банкоматах и не меньшем количестве пунктах выдачи наличных средств. Эксперты подсчитали, что у 30% населения, которые являются трудоспособными, есть карты этого банка. Кроме того, постепенно в регионе устанавливаются новейшие банкоматы, которые способны обменивать валюту и принимать наличность от держателей карт. Северо-Западный банк Сбербанка России ведет около 12 тысяч зарплатных проектов различных организаций и предприятий. В то же время, население часто производит коммунальные платежи, платит за услуги разных организаций, а также совершает регулярные платежи по взятым в Сбербанке России кредитам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Уральского банка Сбербанка России</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/586</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/586#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 22:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[На территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и в Республике Башкортостан Сбербанк России представлен Уральским банком. Его крупнейшие отделения находятся в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Стерлитамаке, Южноуральске и Уфе. Уральский банк имеет более 1700 подразделений, он обслуживает около 13 миллионов человек. Уже несколько лет Уральский банк лидирует по многочисленным показателям обслуживания физлиц. Он предлагает большой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">На территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и в Республике Башкортостан Сбербанк России представлен Уральским банком. Его крупнейшие отделения находятся в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Стерлитамаке, Южноуральске и Уфе.</p>
<p style="text-align: justify;">Уральский банк имеет более 1700 подразделений, он обслуживает около 13 миллионов человек.</p>
<p style="text-align: justify;">Уже несколько лет Уральский банк лидирует по многочисленным показателям обслуживания физлиц. Он предлагает большой выбор депозитов в национальной и зарубежной валюте, несколько видов кредитования (ипотечное, потребительское, на неотложные нужды), эмиссию пластиковых карточек, внесение разного вида платежей и ряд иных услуг. Через отделения Уральского банка Сбербанка России осуществляется выплата заработной платы и пенсий большей части населения данного региона.</p>
<p style="text-align: justify;">Перспективными направлениями Уральского банка Сбербанка России считаются следующие: автоматизация банковских процессов и внедрение системы интернет-трейдинга.</p>
<p style="text-align: justify;">Уральский банк вникает в социальные и экономические нужды региона и ведет активную благотворительную деятельность на его территории, финансирует крупные инвестиционные проекты и принимает участие в программах жилищного строительства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Сибирского банка Сбербанка России</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/583</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/583#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Сибирский банк Сбербанка России работает в Кемерово, Новосибирске, Томске и Новокузнецке. Он кредитует около 3300 юрлиц, в числе которых находятся крупные организации и предприятия данного региона: «Сибирьтелеком», «Кузбассразрезуголь», «Новосибирскэнерго», «Кузбассэнерго» и авиакомпания «Сибирь». Более 51 процента жителей данного региона доверяют Сибирскому банку свои сбережения – он является бессменным лидером на банковском рынке вкладов уже несколько [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Сибирский банк Сбербанка России работает в Кемерово, Новосибирске, Томске и Новокузнецке. Он кредитует около 3300 юрлиц, в числе которых находятся крупные организации и предприятия данного региона: «Сибирьтелеком», «Кузбассразрезуголь», «Новосибирскэнерго», «Кузбассэнерго» и авиакомпания «Сибирь».</p>
<p style="text-align: justify;">Более 51 процента жителей данного региона доверяют Сибирскому банку свои сбережения – он является бессменным лидером на банковском рынке вкладов уже несколько лет.</p>
<p style="text-align: justify;">Сибирский банк Сбербанка России постоянно проводит специальные кампании, стимулирующие кредитование представителей среднего и малого бизнеса, а также иных юридических лиц. Например, он снизил процентные ставки по предоставляемым данной категории клиентов кредитам примерно на 1-1,5%. Кредитная политика банка направлена, прежде всего, на учет интересов клиентов, при этом не имеет значения размер их активов.<br />
Сибирский банк стремится идти в ногу со временем, а потому одним из его современных направлений работ является развитие систем интенет-трейдинга. Данные системы обеспечивают повышение эффективности обслуживания клинтов и увеличивают быстроту провождения операций на бирже ММВБ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Северо-Восточного банка Сбербанка России.</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/580</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/580#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 21:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Северо-Восточный банк Сбербанка РФ развернул свою деятельность на 30% всей территории страны, которую занимают Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Сейчас в нем насчитывается 252 подразделения и 20 отделений, выполняющих обслуживание физических и юридических лиц в регионе. Самые крупные подразделения расположены в Петропавловске-Камчатском, Нерюнгри, Якутске, Чите и Магадане. Северо-Восточный банк [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Северо-Восточный банк Сбербанка РФ развернул свою деятельность на 30% всей территории страны, которую занимают Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ и Магаданская область.</p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас в нем насчитывается 252 подразделения и 20 отделений, выполняющих обслуживание физических и юридических лиц в регионе. Самые крупные подразделения расположены в Петропавловске-Камчатском, Нерюнгри, Якутске, Чите и Магадане.</p>
<p style="text-align: justify;">Северо-Восточный банк принимает активное участие в работе с населением по его кредитованию, принятию денежных вкладов и выполнению валютно-обменных операций. Среди всех финансовых учреждений, работающих в этом регионе, Северо-Восточный банк занимает лидирующие позиции по объемам обслуживаемых им клиентов. Это стало возможно благодаря постоянному расширению линейки своих банковских продуктов, установлению привлекательных ставок по кредитам и другим действиям, направленным на улучшение обслуживания.</p>
<p style="text-align: justify;">Не менее важным направлением в работе Северо-Восточноко банка является сотрудничество с корпоративными клиентами, которые представляют наиболее крупные предприятия региона, а также с представителями различного уровня бизнес-деятельности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Северо-Кавказского банка Сбербанка России.</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/578</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/578#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 21:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[На территории Северной Осетии, Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии и Чеченской Республики Сбербанк России представлен Северо-Кавказским банком. На долю сельского ходзяйства в кредитном портфеле Северо-Кавказского банка приходится 23%, на долю торговли – 27%, а промышленности – целых 33%. Банк уделяет большое внимание кредитованию среднего и малого бизнеса. Сбербанк играет существенную роль в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">На территории Северной Осетии, Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии и Чеченской Республики Сбербанк России представлен Северо-Кавказским банком.</p>
<p style="text-align: justify;">
На долю сельского ходзяйства в кредитном портфеле Северо-Кавказского банка приходится 23%, на долю торговли – 27%, а промышленности – целых 33%. Банк уделяет большое внимание кредитованию среднего и малого бизнеса.</p>
<p style="text-align: justify;">Сбербанк играет существенную роль в жилищном кредитовании жителей Северного Кавказа. Статистика свидетельствует, что Северо-Кавказский банк лидирует по показателям выдачи ипотечных кредитов на приобретении жилья среди иных коммерческих банков – его доля составляет более 70 %. Огромное количество семей смогли значительно улучшить свои жилищные условия благодаря ипотекам Сбербанка России.</p>
<p style="text-align: justify;">Северо-Кавказский банк старается участвовать в социально-экономических программах Северного Кавказа, постоянно осуществляя благотворительную деятельность.</p>
<p style="text-align: justify;">Приоритетами развития Северо-Кавказского банка считается качественный внутренний рост, модернизация отделений банка – все это определяется рамками стратегии, которая определена до 2014 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Поволжского банка Сбербанка России.</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/573</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/573#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[На территории Ульяновской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской областей интересы Сбербанка России представлены Поволжским банком. Таким образом, он обслуживает два федеральных округа – Южный и Приволжский. Деятельность этого банковского учреждения началась с 2001 года. На территории, которая обслуживается Поволжским банком, работают развитые машиностроительные, металлообрабатывающие, топливные, химические и аграрно-промышленные предприятия. Многие из них, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На территории Ульяновской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской областей интересы Сбербанка России представлены Поволжским банком. Таким образом, он обслуживает два федеральных округа – Южный и Приволжский. Деятельность этого банковского учреждения началась с 2001 года.<br />
На территории, которая обслуживается Поволжским банком, работают развитые машиностроительные, металлообрабатывающие, топливные, химические и аграрно-промышленные предприятия. Многие из них, в том числе и самые крупные, работают именно с этим банком.<br />
Из всех 17 региональных банков Сбербанка России Поволжский банк имеет самую крупную филиальную сеть, численность учреждений в которой составляет 2934.<br />
Поволжскому банку Сбербанка России уже достаточно долгое время удается удерживать передовые позиции на рынке кредитования физлиц во всех семи областях, где есть его представительства. Более 30% всех ссуд, выданных в регионе, были получены в Поволжском банке. Кроме того, банк является крупнейшим эмитентом банковских карт, предоставив их более чем 2 миллионам жителей региона.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Западно-Уральского банка Сбербанка России</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/571</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Деятельность Сбербанка России на территории Удмуртской республики, Республики Коми и Пермского края ведется Западно-Уральским банком. В данном регионе очень много природных ресурсов и отлично развитая промышленная инфраструктура. Роль Западно-Уральского банка Сбербанка России в экономическом росте очень велика благодаря тесному сотрудничеству с крупнейшими предприятиями региона. Свою деятельность Западно-Уральский банк начал в 2001 году путем объединения трех [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Деятельность Сбербанка России на территории Удмуртской республики, Республики Коми и Пермского края ведется Западно-Уральским банком. В данном регионе очень много природных ресурсов и отлично развитая промышленная инфраструктура. Роль Западно-Уральского банка Сбербанка России в экономическом росте очень велика благодаря тесному сотрудничеству с крупнейшими предприятиями региона.</p>
<p style="text-align: justify;">
Свою деятельность Западно-Уральский банк начал в 2001 году путем объединения трех крупных региональных отделений Сбербанка. Теперь головной офис этого банка расположен в Перми. Сейчас банк обладает огромной сетью из 840 филиалов, в состав которых вошли 41 отделение с 805 подразделениями, и рядом дополнительных офисов.</p>
<p style="text-align: justify;">
Являясь крупнейшим кредитно-финансовым учреждением региона по основным показателям, Западно-Уральский банк реализовывает серьезнейшие промышленные, а также строительные проекты, такие как строительство торговых предприятий, домов, автоцентров и дорог. Западно-Уральский Сбербанк  внес значительную лепту в создании привлекательных условий для внутренних и заграничных инвесторов в регионе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Показатели Сбербанка России в Алтае.</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/534</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/534#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Алтайский банк Сбербанка России работает на территории Республики Алтай и в Алтайском крае. На сегодняшний день Алтайский банк считается самым крупным банковским учреждением в регионе, и обладает самой развитой сетью филиалов. В алтайском банке насчитывается 742 учреждения, среди которых 16 отделений, 69 дополнительных офисов, а также 88 офисов, которые обслуживают частных клиентов. Кроме этого, Алтайский [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Алтайский банк Сбербанка России работает на территории Республики Алтай и в Алтайском крае. На сегодняшний день Алтайский банк считается самым крупным банковским учреждением в регионе, и обладает самой развитой сетью филиалов. В алтайском банке насчитывается 742 учреждения, среди которых 16 отделений, 69 дополнительных офисов, а также 88 офисов, которые обслуживают частных клиентов. Кроме этого, Алтайский Сбербанк имеет 567 операционных касс. Банк имеет свои представительства как в городах края и республики, так и в их отдаленных деревнях и селах, что предоставляет равные возможности всем жителям Алтая получать качественные банковские услуги, независимо от мест их проживания.<br />
По оценкам экспертов, почти 80% всех депозитов от населения региона размещены в Алтайском банке Сберегательного банка России. Кроме того, Алтайским банком были привлечены около половины вкладов от юрлиц региона, и те же 50% юридических лиц кредитуются именно в нем.<br />
Общие активы, которыми обладает Алтайский банк Сбербанка России, на данный момент составляют чуть более 80 млрд. рублей, размер кредитного портфеля больше 51 млрд. рублей, а банковский капитал превышает 8 млрд. рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Западно-Сибирского банка Сбербанка России.</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/528</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/528#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Интересы Сбербанка России в Тюменской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе представляет Западно-Сибирский банк. Являясь самым крупным кредитно-финансовым учреждением, он имеет 1011 структурных подразделений, которые обслуживаются более чем 9 тысячами сотрудников. Общая площадь территории, обслуживание которой покрывается Западно-Сибирским Сбербанком, составляет около 1600 тысяч квадратных километров. Важнейшим направлением деятельности Сбербанка в западно-сибирском регионе является [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Интересы Сбербанка России в Тюменской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе представляет Западно-Сибирский банк. Являясь  самым крупным кредитно-финансовым учреждением, он имеет 1011 структурных подразделений, которые обслуживаются более чем 9 тысячами сотрудников. Общая площадь территории, обслуживание которой покрывается Западно-Сибирским Сбербанком, составляет около 1600 тысяч квадратных километров.</p>
<p style="text-align: justify;">Важнейшим направлением деятельности Сбербанка в западно-сибирском регионе является обеспечение кредитами региональных аграрных предприятий. Для этого банком были предприняты меры по улучшению доступности банковских услуг и продуктов для некоторых групп потребителей. Согласно данным целям, банк снизил процентные ставки на кредиты для ведущих сельскохозяйственную деятельность предпринимателей.</p>
<p style="text-align: justify;">Действительно полезным оказалось принятое банком решение о запуске программы кредитования на покупку аграрной техники под залог объекта приобретения. Кроме того, для аграрников увеличили сроки кредитования, что сделало такие кредиты еще более доступными.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Восточно-Сибирского банка Сбербанка России</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/526</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/526#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки Сбербанка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Деятельность Сбербанка России в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия представляет Восточно-Сибирский банк. На данный момент его клиенты обеспечиваются самым современным банковским обслуживанием, в рамках которого предлагается весьма широкий перечень оказываемых услуг. Филиальная сеть Восточно-Сибирского банка покрывает огромную территорию региона, чем не может похвастаться ни один другой коммерческий банк. Сейчас в его структуру включено 39 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Деятельность Сбербанка России в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия представляет Восточно-Сибирский банк. На данный момент его клиенты обеспечиваются самым современным банковским обслуживанием, в рамках которого предлагается весьма широкий перечень оказываемых услуг.</p>
<p style="text-align: justify;">
Филиальная сеть Восточно-Сибирского банка покрывает огромную территорию региона, чем не может похвастаться ни один другой коммерческий банк. Сейчас в его структуру включено 39 отделений и более 500 других подразделений, в которых работают почти 7 тысяч человек. Банком обслуживается более 6 миллионов счетов частных вкладчиков в разных валютах. В Восточно-Сибирском Сбербанке более 15% населения имеет зарплатные карточки, большая часть которого трудятся на крупнейших промышленных предприятиях региона.</p>
<p style="text-align: justify;">
Основным приоритетом работы Восточно-Сибирского банка Сбербанка России можно назвать поддержку реального сектора экономики региона. Банк обслуживает мощнейшие предприятия, являющихся основой экономики края. Это и цветная металлургия, и химическая, и угольная промышленность, строительная, деревообрабатывающая, а также энергетическая промышленность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

