<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сбербанк России &#187; Аналитика</title>
	<atom:link href="http://sber-finance.ru/sberbank/category/analitika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sber-finance.ru</link>
	<description>Неофициальный сайт Сбербанка России - всем банкам банк!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 22:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Что ожидается в 2011 г касательно увеличения норматив обязательного резервирования.</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/444</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты Сбербанка РФ считают, что ЦБ РФ уже в 2010 г. планирует прибегать к повышению уровня нормативных отчислений в различные фонды обязательного резервирования, намереваясь, таким образом, бороться с перенасыщенным денежным предложением. Данное мнение было выдвинуто директором управления стратегии Сбербанка Дмитрием Тарасовым. Он напомнил, что в период развития кризиса ЦБ «сделал всем огромный подарок», снизив ставки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Эксперты Сбербанка РФ считают, что ЦБ РФ уже в 2010 г. планирует прибегать к повышению уровня нормативных отчислений в различные фонды обязательного резервирования, намереваясь, таким образом, бороться с перенасыщенным денежным предложением. Данное мнение было выдвинуто директором управления  стратегии Сбербанка Дмитрием Тарасовым. Он напомнил, что в период развития кризиса ЦБ «сделал всем огромный подарок», снизив ставки на привлеченные средства по ФОР, который позволил освободить дополнительные средства. Повышение нормативов для обязательных резервов должно привести к тому, что стоимость банковских пассивов поднимется, и банковские учреждения не смогут получать деньги из различных источников, кроме возможности их получения с увеличенных процентных ставок по выдаваемым ими кредитам.</p>
<p style="text-align: justify;">Из информации ЦБ нормативы обязательных резервов, согласно обязательствам кредитных компаний  перед физическими лицами, банками-нерезидентами и по другим обязательствам еще с 1.08.2009 г, а также по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами с 1.11.209 г, составляют 2.5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет Московского Сбербанка о сумме выданных им за 10 месяцев 2010 года кредитов.</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/479</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/479#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[С начала текущего года Московским банком Сбербанка России было выдано кредитов на общую сумму 226,8 млрд. руб., из них 31,9 млрд. руб. было выдано в октябре. Остаточная сумма по срочной кредитной задолженности юрлиц выросла за октябрь на 6,6% (11,5 млрд. руб.) по отношению к сентябрю, и составила 185,2 млрд. руб. на начало ноября. Остаточная сумма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">С начала текущего года Московским банком Сбербанка России было выдано кредитов на общую сумму 226,8 млрд. руб., из них 31,9 млрд. руб. было выдано в октябре.</p>
<p style="text-align: justify;">Остаточная сумма по срочной кредитной задолженности юрлиц выросла за октябрь на 6,6% (11,5 млрд. руб.) по отношению к сентябрю, и составила 185,2 млрд. руб. на начало ноября.</p>
<p style="text-align: justify;">Остаточная сумма по срочной кредитной задолженности физлиц выросла за октябрь на 3% (2,8 млрд. руб.) в сравнение с сентябрем и составила 96,4 млрд. руб. на начало ноября. Всего в октябре физическим лицам было выдано 6,3 млрд. руб., таким образом, прирост за месяц составил 7%. Итого, за 10 месяцев население было прокредитовано Московским банком Сбербанка России на сумму более 50 млрд. руб.</p>
<p style="text-align: justify;">Остаточная сумма из привлеченных средств от юридических лиц за октябрь выросла на 6,9% (28,5 млрд. руб.) и составила 414,6 млрд. руб. на начало ноября. Для физических лиц аналогичный показатель увеличился на 1,8% (19,8 млрд. руб.) и составил 1 трлн. 111,5 млрд. руб.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эквайринг Сбербанка России (оплата товаров и услуг)</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/413</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Эквайринг – это оплата товаров и услуг. Среди коммерческих банков РФ Сбербанк занимает весомую долю на этом рынке. Эквайринг Сбербанка России осуществляется благодаря сотрудничеству с ведущими мировыми платежными системами – такими как Visa, Mastercard, American Express. Не смотря на то, что последняя из них не очень популярна в нашей стране, Сбербанк предлагает широкий спектр услуг [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Эквайринг – это оплата товаров и услуг. Среди коммерческих банков РФ Сбербанк занимает весомую долю на этом рынке.</p>
<p style="text-align: justify;">Эквайринг Сбербанка России осуществляется благодаря сотрудничеству с ведущими мировыми платежными системами – такими как Visa, Mastercard, American Express. Не смотря на то, что последняя из них не очень популярна в нашей стране, Сбербанк предлагает широкий спектр услуг по приему оплаты для держателей таких карт.</p>
<p style="text-align: justify;">Эквайринг со Сбербанком выгоден благодаря тому, что у него очень широкая клиентская база и индивидуальный подход к каждому клиенту. Что более всего беспокоит клиента при осуществлении таких операций? Комиссия и безопасность.</p>
<p style="text-align: justify;">Комиссионное вознаграждение определяется в каждом конкретном случае в зависимости от объемов принимаемых средств и особенностей того или иного клиента.</p>
<p style="text-align: justify;">Преимущества использования этих услуг от Сбербанка заключаются в том, что для клиентов предусматриваются очень гибкие системы скидок, которые в конечном итоге делают сотрудничество очень выгодным. Также очень выгодные дополнительные условия – такие как обучения персонала компании банковскими сотрудниками и установка оборудования, которое необходимо для осуществления операций по безналичным расчетам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Котировки акций Сбербанка России</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/411</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Решаетесь купить акции, отслеживаете котировки акций Сбербанка России? Посмотрите на изменения стоимости акций. 2000 год – минус 34 процента 2001 год – плюс 240 2002 год – 135 2003 год &#8211; 39 2004 год – 71 2005 год – 192 2006 год – 109 Всего за восемь лет 7630 процентов. Если сравнить с банковскими депозитами, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Решаетесь купить акции, отслеживаете котировки акций Сбербанка России? Посмотрите на изменения стоимости акций.<br />
2000 год – минус 34 процента<br />
2001 год – плюс 240<br />
2002 год – 135<br />
2003 год &#8211; 39<br />
2004 год – 71<br />
2005 год – 192<br />
2006 год – 109<br />
Всего за восемь лет 7630 процентов.</p>
<p style="text-align: justify;">Если сравнить с банковскими депозитами, то выгода на лицо.</p>
<p style="text-align: justify;">Вывод – покупать акции Сбербанка, конечно, стоит. Если не считать кризиса, когда рост остановился, то все нормально. Вложение свободных средств в акции имеет смыл тогда, когда имеется в виду долгосрочные вложения, например, как в этом конкретном случае – на десять лет.</p>
<p style="text-align: justify;">Хотя есть такие умельцы, которые торгуют акциями каждый день и получают на этом очень хорошие прибыли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аккредитивы в Сбербанке России</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/406</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/406#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк России как одно из самых больших финансовых учреждений Европы предлагает весь спектр финансовых услуг. Среди них – аккредитивы Сбербанка. Предлагаются они самых разных видов – для импортеров, для экспортеров. Аккредитив – хороший и надежный современный финансовый инструмент для инвестирования. Пользуясь аккредитивом, импортер получает гарантии на то, что товар будет получен, потому что факт оплаты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Сбербанк России как одно из самых больших финансовых учреждений Европы предлагает весь спектр финансовых услуг. Среди них – аккредитивы Сбербанка.</p>
<p style="text-align: justify;">Предлагаются они самых разных видов – для импортеров, для экспортеров. Аккредитив – хороший и надежный современный финансовый инструмент для инвестирования.</p>
<p style="text-align: justify;">Пользуясь аккредитивом, импортер получает гарантии на то, что товар будет получен, потому что факт оплаты товара осуществляется только после факта предоставления в банк документов, согласно которым подтверждается погрузка и отгрузка товара и оформление всех сопутствующих документов.</p>
<p style="text-align: justify;">Если речь идет об экспортере, то выгода аккредитива для него заключается в том, что банк предоставляет гарантию оплаты по аккредитиву даже в том случае, если у покупателя нет такого желания. Конечно, для этого должны предоставляться все условия.</p>
<p style="text-align: justify;">Если детально рассматривать аккредитивы, то можно упоминать об отсрочках и других условиях, которые значительно упрощают условия использования клиентами банковских услуг.</p>
<p style="text-align: justify;">На рынке документарных аккредитивов Сбербанк – безусловных лидер среди других коммерческих банков нашей стране. Способствует этому его широкая популярность и гибкость предоставляемых условий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Незаконное предпринимательство и Сбербанк</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/401</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/401#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас на форумах активно обсуждается ситуация об одном молодом человеке, который на протяжении трих лет зарабатывал деньги в интернете посредством фриланса. При выручке в 30 тысяч рублей за три года получилось заработать более миллиона рублей. Средства, получаемые в электронной валюте, обналичивались на пластиковую карту Сбербанка. В итоге &#8211; налоговая инспекция предъявила претензии. Конечно, несложно догадаться, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас на форумах активно обсуждается ситуация об одном молодом человеке, который на протяжении трих лет зарабатывал деньги в интернете посредством фриланса.</p>
<p>При выручке в 30 тысяч рублей за три года получилось заработать более миллиона рублей.</p>
<p>Средства, получаемые в электронной валюте, обналичивались на пластиковую карту Сбербанка.</p>
<p>В итоге &#8211; налоговая инспекция предъявила претензии. Конечно, несложно догадаться, что информацию налоговые службы получили через Сбербанк. Но банк в этом случае абсолютно прав.</p>
<p>Подобная ситуация случилась и с одним из клиентов ВБТ24.</p>
<p>Вывод: принимая платежи на расчетный счет, необходимо официально регистрировать свою деятельность и уплачивать налоги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто владелец Сбербанка?</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/308</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/308#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Стандартный и закономерный вопрос: кто владелец Сбербанка? Прежде чем отдавать свои средства на хранение коммерческому банку, необходимо знать, кто его владелец. В случае Сбербанка все просто. Более 60% принадлежит Центробанку, остальные распределены между мелкими акционерами, ни один из них не владеет более чем двумя процентами. Поскольку Центробанк – государственный банк, можно утверждать, что Сбербанк тоже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стандартный и закономерный вопрос: кто владелец Сбербанка?</p>
<p>Прежде чем отдавать свои средства на хранение коммерческому банку, необходимо знать, кто его владелец. В случае Сбербанка все просто. Более 60% принадлежит Центробанку, остальные распределены между мелкими акционерами, ни один из них не владеет более чем двумя процентами.</p>
<p>Поскольку Центробанк – государственный банк, можно утверждать, что Сбербанк тоже является в основном государственным банком, то есть, ответственность за сохранность депозитов, выдачу кредитов и т.д. несет само государство.</p>
<p>Это – очень хороший и значимый показатель надежности. Поэтому если вы интересуетесь тем, кто владелец Сбербанка, с точки зрения, доверять ему или нет, то однозначно можно сказать, что это один из самых надежных российских банков.</p>
<p>По капитализации, стоимости активов, объему средств, привлеченных за счет депозитов и объему выданных кредитов Сбербанк является наибольшим из всех российских банков. а если добавить к этому еще и непосредственное им владение государством, то получается сверхпрочная и надежная финансовая структура.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ ликвидности Сбербанка России</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/306</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/306#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Ликвидность Сбербанка России – достаточно высокий показатель, если сравнивать его с показателями других коммерческих банков. Если имеется в виду сравнение с другими банками, то следует понимать, что в целях же государства поддерживать ликвидность на высоком уровне. Коммерческие банки работают сами по себе и представляют исключительно свои интересы, поэтому даже банкротство какого-либо конкретного коммерческого банка или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ликвидность Сбербанка России – достаточно высокий показатель, если сравнивать его с показателями других коммерческих банков. Если имеется в виду сравнение с другими банками, то следует понимать, что в целях же государства поддерживать ликвидность на высоком уровне.</p>
<p>Коммерческие банки работают сами по себе и представляют исключительно свои интересы, поэтому даже банкротство какого-либо конкретного коммерческого банка или невыполнение им своих обязательств, например, по депозитным вкладам не может серьезно отобразиться на авторитете государства, а вот со Сбербанком ситуация как раз иная.</p>
<p>По определению, ликвидность коммерческого банка свидетельствует о том, как исправно банк выполнят долговые и другие обязательства перед кредиторами и вкладчиками.</p>
<p>Что касается конкретных статистических показателей, анализ ликвидности Сбербанка России свидетельствует о показатели ликвидности на уровне 40%, что почти в два раза превышает установленный норматив.</p>
<p>О чем это свидетельствует? Во-первых, о том, что банк развивается очень хорошо, во-вторых, о том, что он имеет высокий уровень доверия среди населения. Это в свою очередь отображается на стоимости акций и инвестиционной привлекательности. Да, акции и векселя (вложение денег в активы Сбербанка) – это надежный инструмент сохранения и приумножения капитала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Председатель правления Сбербанка Герман Греф</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/292</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Председатель правления Сбербанка Герман Греф – неординарная и харизматическая личность. Родился он в российской глубинке в 1964 году. До того, как занял должность председателя правления Сбербанка Герман Греф работал министром министром экономического развития и торговли. А вообще его биография схожа с биографиями тех молодых людей, которые из самых низов вышли на высшие государственные должности. Карьера [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Председатель правления Сбербанка Герман Греф – неординарная и харизматическая личность. Родился он в российской глубинке в 1964 году.</p>
<p>До того, как занял должность председателя правления Сбербанка Герман Греф работал министром министром экономического развития и торговли.</p>
<p>А вообще его биография схожа с биографиями тех молодых людей, которые из самых низов вышли на высшие государственные должности. Карьера Грефа началась с должности юрисконсультанта, потом он проходил срочную службу в армии, далее обучался в университете на правоведческом факультете.</p>
<p>Мало-помалу добирался до правительственных должностей – и вот добрался до должности председателя правления одного из самых больших европейских банков.</p>
<p>Греф женат во второй раз. Пару лет назад его вторая жена Яна подарила ему дочь. А от первого брака у него есть сын.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько лет Сбербанку России? История Сбербанка</title>
		<link>http://sber-finance.ru/sberbank/265</link>
		<comments>http://sber-finance.ru/sberbank/265#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sber-finance.ru/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[История Сбербанка начинается с первых сберегательных касс, которые были открыты в городе Санкт-Петербурге более полутора века назад, а именно, 12 ноября 1841 года по указу императора Николая Первого. Тогда был определен устав, назначение и правила обращения с кассами. Таким образом, сколько лет Сбербанку, вы можете посчитать самостоятельно. В 2001 году были празднования, посвященные 160-летию, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>История Сбербанка начинается с первых сберегательных касс, которые были открыты в городе Санкт-Петербурге более полутора века назад, а именно, 12 ноября 1841 года  по указу императора Николая Первого.</p>
<p>Тогда был определен устав, назначение и правила обращения с кассами. Таким образом, сколько лет Сбербанку, вы можете посчитать самостоятельно.</p>
<p>В 2001 году были празднования, посвященные 160-летию, в следующем, 2011, следует полагать, тоже будут отмечаться празднования уже 170-летия Сбербанка.</p>
<p>Первые сберегательные кассы в России были очень значимым шагом в развитии экономической и финансовой жизни. Если в Англии, Германии и других государствах на то время подобная практика была очень популярна, то в России до сберегательных касс единого механизма, который бы позволял на высоком уровне организовывать денежные расчеты, просто-напросто не было.</p>
<p>Потом было преобразование его в Сбербанк Советского Союза и в Сбербанк России. На сегодняшний день банк является одним из самых крупных финансовых учреждений не только Европы, но и всего мира. Так что невзирая на дороги и дураков, нашей стране все-таки есть чем гордиться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sber-finance.ru/sberbank/265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

